N12002 CONDENSER [NEW] ## S.No.;>=50759 AIR CONDITIONEREPC Kubota online

发表于 2022-11-09 03:10:01
0 0 0
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. T127572220 [1]   CONDENSER      2.2440(lbs); 1.020
020. T007079270 [1]   TANK(RECEIVER)      1.3420(lbs); 0.610
030. TD17072302 [1]   ASSY HOSE      ; <=60040    2.8600(lbs); 1.300
030. TD17072303 [1]   ASSY HOSE      ; =>60041    2.8600(lbs); 1.300
035. T185572350 [1]   CAP(L)      0.0044(lbs); 0.002
040. 3376056980 [2]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
050. TD17072400 [1]   ASSY HOSE      ; <=60025    0.0000(lbs); 0.000
050. TD17072402 [1]   ASSY HOSE      ; =>60026    1.7380(lbs); 0.790
060. 3376056960 [2]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
070. 3A76196290 [1]   ASSY SWITCH,PRESSUR.      0.0440(lbs); 0.020
080. T127572350 [1]   JOINT      0.0704(lbs); 0.032
090. 0175450620 [1]   BOLT,FLANGE      0.0154(lbs); 0.007
100. TD17072310 [1]   HOSE,DISCHARGE      ; <=60040    0.5940(lbs); 0.270
100. TD17072312 [1]   HOSE,DISCHARGE      ; =>60041    0.5940(lbs); 0.270
105. T141572360 [1]   CAP(H)      0.0066(lbs); 0.003
110. 3376056970 [2]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
120. 0175450640 [2]   BOLT,FLANGE      0.0198(lbs); 0.009
130. TD17072320 [1]   PIPE,LIQUID      0.1320(lbs); 0.060
140. 3376056960 [2]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
150. T027087170 [1]   JOINT,RECIVER      0.1210(lbs); 0.055
160. 3376056960 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
170. 0102350625 [1]   BOLT      0.0154(lbs); 0.007
180. 0102350625 [3]   BOLT      0.0154(lbs); 0.007
200. T018079380 [1]   HOLDER,RECEIVER      0.5060(lbs); 0.230
210. 0112350820 [2]   BOLT      0.0242(lbs); 0.011
220. T127574894 [1]   GUIDE,CONDENSER RH      0.1980(lbs); 0.090
230. T127574880 [1]   GUIDE,CONDENSER LH      0.1980(lbs); 0.090
240. 0175450612 [4]   BOLT,FLANGE      0.0110(lbs); 0.005
250. T127579312 [1]   NET,CONDENSER      0.7700(lbs); 0.350
260. TD17074872 [1]   COVER,HEATER HOSE      0.0220(lbs); 0.010
270. T185572590 [2]   CLAMP,HOSE      0.0660(lbs); 0.030
280. T106574903 [1]   STAY,HOSE CLAMP      0.0110(lbs); 0.005
290. 0175450816 [2]   BOLT,FLANGE      0.0242(lbs); 0.011
300. 0175450612 [1]   BOLT,FLANGE      0.0110(lbs); 0.005
310. T185572590 [1]   CLAMP,HOSE      0.0660(lbs); 0.030
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。
  • 点赞 0
  • 收藏 0
品牌推广
客服微信
免费收录 返回顶部