徐工GTBZ18A1曲臂式高空作业平台参数配置
【摘要】
项目 | 单位 | 参数 |
a整机全长 | mm | 9080 |
b整机全宽 | mm | 2490 |
c整机全高 | mm | 2680 |
d轴距 | mm | 2500 |
最大作业高度 | m | 20.1 |
最大平台高度 | m | 18.4 |
最大作业幅度 | m | 11.9 |
最大承载重量 | kg | 230 |
一臂变幅范围 | ° | 0~+70 |
二臂变幅范围 | ° | 0~+75 |
曲臂变幅范围 | ° | -65~+70 |
转台回转角度 | ° | 360 |
最大尾摆 | mm | 0 |
平台尺寸 | mm | 1830×760 |
平台回转角度 | ° | 180 |
整机重量 | kg | 10600 |
最高行驶速度 | km/h | 6.0 |
最小转弯半径 | m | 6.0 |
最小离地间隙 | mm | 230 |
最大爬坡能力 | % | 45 |
轮胎规格 | 355/55D625 | |
发动机型号 | Perkins 404D-22 | |
发动机额定功率 | kW/(r/min) | 38/(3000) |
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。