ARM(1)-3.0M - SOLAR 130-2 - 斗山Doosan
pos | part No | qty | part_name | comments |
---|---|---|---|---|
-. | 2701-7022 | [1] | ARM ASS'Y | |
1-1. | 2701-1182C | [1] | ARM 3.0M | |
1-2. | 2110-1235A | [4] | BUSHING | |
1-3. | 2110-1236 | [2] | BUSHING | |
19. | 2114-1058D12 | [10] | SHIM | |
2. | 2155-1228A | [1] | LINK | |
20. | 2114-1058D13 | [10] | SHIM | |
21. | 2114-1059D188 | [2] | SHIM | |
22. | 2114-1059D189 | [2] | SHIM | |
23. | 2180-1106D4 | [2] | SEAL;DUST | |
24. | 2180-1106D3 | [2] | SEAL;DUST | |
25. | 2180-1105D9 | [4] | O-RING | |
26. | S6710042 | [6] | NIPPLE;GREASE | |
27. | 2184-1196D6 | [2] | HOSE-1900L | |
28. | S0566651 | [4] | BOLT M16X2.0X120 | |
29. | S4012933 | [8] | NUT | |
2A. | 2155-1190 | [1] | LINK | |
2B. | 2110-1235A | [2] | BUSHING | |
2C. | 2110-1238 | [2] | BUSHING | |
2D. | 2182-1274 | [1] | PIPE | |
3. | 2155-1191 | [1] | LINK(L.H) | |
30. | S0521351 | [2] | BOLT M16X2.0X35 | |
31. | S5102901 | [2] | . WASHER;SPRING | |
32. | 2116-1060D6 | [2] | STOPPER | |
4. | 2155-1192 | [1] | LINK(R.H) | |
5. | 2123-2022 | [1] | PIN | |
6. | 2123-2023 | [2] | PIN | |
7. | 2123-2021 | [1] | PIN | |
8. | 2123-1992 | [1] | PIN | |
9. | 2123-1994 | [1] | PIN |
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。