ELECTRIC PARTS(4) - THE OTHERS - SOLAR 015PLUS / S018-VT - 斗山Doosan
pos | part No | qty | part_name | comments |
---|---|---|---|---|
-. | 500-00257 | [-] | ELECTRIC PARTS | |
1. | 599-00065 | [1] | DIAGRAM;WIRE | |
10. | 2553-1279D4 | [1] | CABLE;BATT. STARTER | |
12. | 553-00001D1 | [1] | CABLE;E/G EARTH | |
13. | S0511553 | [2] | BOLT M10X1.5X14 | |
14. | S5102603 | [5] | . WASHER | |
15. | S5010613 | [3] | WASHER | |
16. | 516-00009 | [1] | HORN | |
17. | S0508553 | [1] | BOLT | |
18. | S5102503 | [2] | . WASHER | |
20. | 534-00029 | [1] | LAMP;WORKING | |
20A. | 2515-1016D2 | [1] | BULB | |
21. | 2197-1237A | [1] | BRACKET | |
22. | S0514853 | [1] | BOLT | |
23. | S5102703 | [1] | WASHER | |
24. | 530-00462 | [1] | HARNESS;WORKING LAMP | |
25. | 530-00401A | [1] | HARNESS;MAIN | |
25A. | 2548-1027 | [7] | DIODE | |
26. | 547-00020 | [1] | SENDER;FUEL | |
27. | 2124-1622D1 | [10] | CLIP,BAND | |
28. | S3450833 | [6] | BOLT | |
29. | S5100203 | [7] | WASHER | |
30. | 2170-1003 | [1] | INDICATOR | |
31. | 2197-1660 | [1] | BRACKET | |
32. | 2124-1622D2 | [20] | CLIP | |
33. | 2124-1622D3 | [10] | CLIP;BAND 280L | |
34. | S4012233 | [1] | NUT | |
35. | S4012533 | [1] | NUT | |
36. | 2121-1305 | [12] | NUT | |
38. | 2197-1661 | [1] | BRACKET | |
39. | S0711653 | [1] | BOLT M10X1.25X16 | |
40. | S5102603 | [1] | . WASHER | |
41. | 2120-2235 | [5] | BOLT;STUD | |
42. | 2510-1008 | [1] | BOX;FUSE | |
42A. | 2527-1016 | [10] | FUSE,BLADE 10A | |
42B. | 2527-1017 | [5] | FUSE,BLADE 15A | |
42C. | 2527-1018 | [3] | FUSE,BLADE 20A | |
44. | S5102303 | [2] | . WASHER | |
45. | 190-01216 | [1] | PLATE;NAME(FUSE BOX) | |
55. | S3450983 | [2] | SCREW | |
56. | 2124-1509D3 | [7] | CLIP D24/M8 | |
57. | 2124-1509D2 | [2] | CLIP | |
58. | 2124-1509D1 | [2] | CLIP | |
59. | 181-00670A | [1] | ADAPTER |
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。