PLANET GEAR-FRONT AXLE - SOLAR 160W-V - 斗山Doosan


pos part No qty part_name comments
1. 006.03.0197 [2] NUT
10. 001.05.1389 [2] O-RING
11. 212.06.610.03 [2] JOINT
12. 277.06.005.01 [1] BUSHING;THRUST
13. 212.06.023.02 [2] BUSHING
14. 112.04.022.01 [24] BOLT
15. 212.06.007.03 [2] COVER
17. 008.02.0214 [2] FITTING;GREASE
18. 212.06.701.04 [2] PIN;PIVOT
19. 212.06.701.03 [2] PIN;PIVOT
2. 016.13.3271 [2] BOLT
20. 001.39.3270 [2] SEAL
21. 290.06.016.01 [2] BEARING
22. 212.06.021.03 [1] CASE;STEERING
23. 212.06.051.01 [2] SEAL
25. 112.01.610.02 [2] PLUG;MAGNET
26. 112.01.610.01 [4] PLUG
27. 212.06.022.03 [1] CASE;STEERING
28. 001.21.2743 [2] SEAL
29. 005.10.2742 [4] BEARING
3. 212.06.020.04 [2] CASE;AXLE
30. 176.06.006.01 [16] STUD;WHEEL
31. 112.06.053.01 [2] HUB;WHEEL
32. 176.07.029.01 [2] O-RING
33. 112.06.005.04 [2] GEAR;RING
34. 112.06.007.07 [2] SUPPORT;RING GEAR
35. 002.14.3191 [8] CIRCLIP
36. 112.06.006.03 [8] GEAR;PLANET
37. 112.06.008.02 [8] BEARING
38. 006.11.1413 [20] NUT
4. 016.03.3195 [32] BOLT
40. 016.06.0442 [4] BOLT;COUNTERSUNK
41. 112.06.052.02 [2] CARRIER;PLANET GEAR
42. 112.06.025.01 [16] STUD
43. 006.04.1159 [16] NUT
44. 002.06.3193 [2] CIRCLIP
45. 213.06.011.01 [4] BOLT
46. 006.05.1521 [4] NUT
49. 112.06.026.01 [2] PLATE;LOCKING
5. 011.17.2952 [32] WASHER
50. 002.02.0088 [2] CIRCLIP
51. 176.06.006.03 [4] STUD;WHEEL
57. 212.06.026.02 [2] SHIM
57. 212.06.026.03 [2] SHIM
57. 212.06.026.01 [2] SHIM
6. 212.06.700.01 [2] BUSHING;REDUCTION
65. 212.06.721.03 [1] CASE;STEERING
66. 212.06.722.03 [1] CASE;STEERING
7. 729.06.009.01 [2] SEAL
8. 005.01.0121 [2] BEARING;BALL
9. 002.01.0078 [2] CIRCLIP
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。
品牌推广
客服微信
免费收录 返回顶部