C40304 HST (RELIEF VALVE) [COMPONENT PARTS] CLUTCH/TRANSMISSIONEPC Kubota online

发表于 2022-11-09 03:10:01
0 0 0
Pos. Part No Qty Parts name Comments
005. TD27059992 [1]   ASSY HST      ; <=71118    226.6000(lbs); 103.0
005. TD27059993 [1]   ASSY HST      ; >=71119    226.6000(lbs); 103.0
005. TD27059994 [1]   ASSY HST      ; >=71216    206.8000(lbs); 94.00
010. TD17059010 [2]   ASSY VALVE,RELIEF      ; <=71215    0.1870(lbs); 0.085
010. TD35059010 [2]   VALVE,ASSY(RELIEF)      ; >=71216    0.0000(lbs); 0.000
015. TD17059050 [2]   COMP.VALVE,RELIEF      ; <=71215    0.0902(lbs); 0.041
015. TD35059050 [2]   VALVE,COMP(RELIEF)      ; >=71216    0.0000(lbs); 0.000
020. 5H60011820 [2]   PLUG(GPF1/2)      0.0880(lbs); 0.040
030. 0481700180 [2]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
040. TD17059600 [1]   ASSY,VALVE      0.1100(lbs); 0.050
050. TD17058960 [1]   POPPET,L      0.0132(lbs); 0.006
060. TD17059610 [1]   SPRING      0.0154(lbs); 0.007
070. TD17059620 [1]   HOLDER      0.0242(lbs); 0.011
080. 5H60012620 [1]   PLUG,GPF3/8      0.0484(lbs); 0.022
090. 0481700140 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
100. TD17059630 [1]   SHIM      0.5mm    0.0022(lbs); 0.001
100. TD17059640 [1]   SHIM      0.2mm    0.0022(lbs); 0.001
110. 5H60012620 [3]   PLUG,GPF3/8      0.0484(lbs); 0.022
120. 0481700140 [3]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
130. K700139620 [1]   PLUG      0.0132(lbs); 0.006
140. K757114680 [1]   PLUG,DOUBLE STOPPER M8      0.0220(lbs); 0.010
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。
  • 点赞 0
  • 收藏 0
品牌推广
客服微信
免费收录 返回顶部