久保田零件323002 GOVERNOR [NEW] ## S.No.>=8U0001 [NOTE:ORDER BY REF.No.050 and Fig.No.324002 REF.No.060 NEW PARTS.] ENGINEEPC Kubota online

发表于 2023-01-27 03:10:01
0 0 0
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. 1C01056750 [1]   COVER,GOVERNOR ROD      0.0154(lbs); 0.007
020. 1G77755050 [1]   ASSY WEIGHT,GOVERNOR      0.4290(lbs); 0.195
030. 0277150120 [1]   NUT,FLANGE      0.0396(lbs); 0.018
040. 1G77255450 [1]   SLEEVE,GOVERNOR      0.1100(lbs); 0.050
050. 1G77255100 [1]   HOUSING,GOVERNOR      SEE NOTE; <=9E0350    3.7180(lbs); 1.690
050. 1G77255106 [1]   HOUSING,GOVERNOR      ; >=9G0001    1.3684(lbs); 0.622
050. 1G77255107 [1]   HOUSING,GOVERNOR      ; >=AQ0001    1.3684(lbs); 0.622
050. 1G77255108 [1]   HOUSING,GOVERNOR      ; >=AS0001    1.3684(lbs); 0.622
050. 1J75155100 [1]   HOUSING(GOVERNOR)      ; >=BU0001    1.3794(lbs); 0.627
060. 1G77256020 [1]   ASSY LEVER(GOVERNOR)      0.1650(lbs); 0.075
070. 0481410070 [2]   O-RING      0.0022(lbs); 0.001
080. 1G77257510 [1]   SPRING      0.0198(lbs); 0.009
090. 1G77757150 [1]   LEVER,SPEED CONTROL      ; <=9S0499    0.1144(lbs); 0.052
090. 1G77657150 [1]   LEVER,SPEED CONTROL      ; >=9U0001    0.0880(lbs); 0.040
100. 0541100416 [1]   PIN,SPRING      0.0022(lbs); 0.001
110. 1G77257700 [1]   ASSY LEVER,ENG.STOP      0.1100(lbs); 0.050
120. 0481410070 [1]   O-RING      0.0022(lbs); 0.001
130. 1G77257920 [1]   SPRING,RETURN      0.0044(lbs); 0.002
140. 1G77257620 [1]   LEVER,ENGINE STOP      ; <=9S0499    0.1100(lbs); 0.050
140. 1G77657620 [1]   LEVER,ENGINE STOP      ; >=9U0001    0.0660(lbs); 0.030
150. 0541100416 [1]   PIN,SPRING      0.0022(lbs); 0.001
160. 1522156280 [1]   PIN,START SPRING      0.0132(lbs); 0.006
170. 1C01094510 [1]   PIN,STRAIGHT      0.0220(lbs); 0.010
180. 1584191510 [1]   STUD      0.0154(lbs); 0.007
190. 0151850820 [2]   BOLT,STUD      0.0264(lbs); 0.012
200. 1C01055770 [1]   GASKET,GOVERNOR HOU.      0.0022(lbs); 0.001
210. 0175450618 [6]   BOLT,FLANGE      ; <=AW1563    0.0220(lbs); 0.010
210. 0175450620 [6]   BOLT,FLANGE      ; >=AY0001    0.0154(lbs); 0.007
220. 1G73054540 [1]   COVER,BOOST COM.HOUS      0.1760(lbs); 0.080
230. 1A02157212 [1]   GASKET,PLATE      0.0022(lbs); 0.001
240. 0175450612 [3]   BOLT,FLANGE      0.0110(lbs); 0.005
250. 0275150060 [1]   NUT,FLANGE      0.0110(lbs); 0.005
260. 1527267580 [1]   CLANP,CORD      0.0462(lbs); 0.021
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。
  • 点赞 0
  • 收藏 0
品牌推广
客服微信
免费收录 返回顶部