FRONT(2) - SOLAR 030 - 斗山Doosan


pos part No qty part_name comments
-. 2700-7079 [-] FRONT(2)
1. 2701-1390A [1] ARM ASS'Y
10. 2120-2124 [8] BOLT 2120-2138A
10. 2120-2138A [8] BOLT
10. 2120-2124 [8] BOLT
11. 2121-1301 [8] NUT
12. 2713-1206A [1] CUTTER;SIDE(R.H)
13. 2713-1207A [1] CUTTER;SIDE(L.H)
14. S0515253 [6] . BOLT
15. S5102703 [6] WASHER
16. S4012733 [6] NUT
17. 2110-1311 [1] BUSH;SLIDE
18. 2114-1760 [5] WASHER
19. 2191-3847 [1] COVER
2. 2110-1312 [2] BUSH
20. S0512253 [4] BOLT M10X1.5X30
21. S5102603 [4] . WASHER
22. 2155-1298A [1] LINK;BUCKET(R.H)
23. 2155-1292 [1] LINK;BUCKET(L.H)
24. 2155-1293A [1] DUMP LINK ASS'Y
24. 2155-1293B [1] DUMP LINK ASS'Y
24. 2155-1293C [1] DUMP LINK ASS'Y
25. 2114-1807 [1] COLLAR
26. 2110-1312 [2] BUSH
27. 2110-1287 [1] BUSH
28. S6710150 [1] NIPPLE;GREASE
29. 2123-2167 [1] PIN
3. 2110-1312 [2] BUSH
30. 2114-1058D60 [1] WASHER
31. 30738-00030 [1] NUT;LOCK 0294-30000-A
32. 2123-2165 [1] PIN
33. S6710040 [3] NIPPLE;GREASE
34. 2123-2112A [1] PIN 2123-2112B
34. 2123-2112B [1] PIN
35. 2123-2117A [1] PIN 2123-2117B
35. 2123-2117B [1] PIN
36. 2123-2166 [2] PIN
37. S0558953 [1] BOLT
38. S0559153 [3] BOLT
39. S0559953 [1] BOLT M10X1.5X110
4. 2180-1106D21 [2] SEAL;DUST
40. S4012633 [10] NUT
41. 2114-1059D212 [24] SHIM
42. 2114-1059D186 [10] SHIM
43. S5102901 [8] . WASHER;SPRING
5. 30809-00438 [4] O-RING 65.4X78.4X6.5
6. 2110-1312 [2] BUSH
7. S6710150 [1] NIPPLE;GREASE
8. 2704-1359A [1] BUCKET ASS'Y 2704-1359B
8. 2704-1359B [1] BUCKET ASS'Y
9. 952-62001 [4] TOOTH 2713-1212
9. 2713-1212 [4] TOOTH
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。
品牌推广
客服微信
免费收录 返回顶部