ELECTRIC WIRING - SOLAR 030PLUS (S/N 20001~) - 斗山Doosan


pos part No qty part_name comments
-. 2500-7035C [-] WIRING HARNESS
-. 2500-7035E [-] WIRING HARNESS
-. 2500-7035J [-] WIRING HARNESS
10. S5010513 [2] WASHER
11. 2553-1275D38 [1] CABLE;BATT.-STARTER
12. 2553-1275D39 [1] CABLE,EARTH
13. 2530-1674H [1] HARNESS;MAIN
13. 2530-1674J [1] HARNESS;MAIN
16. 2160-1213 [1] CAP,BATT. TML(-)
18. 599-00062A [1] CIRCUIT DIAGRAM
18. 599-00062B [1] CIRCUIT DIAGRAM
19. 2550-1014D2 [1] TERMINAL,BATTERY(-)
2. 511-00010B [1] BOX;ELECTRIC
2. 511-00010C [1] BOX;ELECTRIC
20. 2550-1014D1 [1] TERMINAL,BATTERY(+)
21. 2160-1212 [1] CAP,BATT. TML(+)
22. 530-00357 [1] HARNESS;WORKING LAMP
23. 2549-1152 [1] SWITCH;STARTER 2549-1152A
23. 2549-1152A [1] SWITCH;STARTER
23A. 2172-1134 [2] KEY;STARTER SWITCH 2172-1134A
23A. 2172-1134A [2] KEY;STARTER SWITCH
25. 2530-1769 [1] HARNESS;LAMP RELAY
27. 2549-9115 [1] SWITCH;ROCKER(12V)
29. 2190-2036D13 [1] INSERT;HIGH SPEED
3. 2120-2166D5 [2] BOLT
30. 2549-9115 [1] SWITCH;ROCKER(12V)
31. 2190-2036D4 [1] INSERT;LAMP
32. 2621-9002 [2] COVER
37. 2527-1026 [1] LINK;FUSIBLE 35A
38. 2527-1027 [1] FUSIBLE LINK
39. 530-00171E [1] HARNESS;STAND(LH)
40. 530-00172B [1] HARNESS;STAND(RH)
40. 530-00172C [1] HARNESS;STAND(RH)
41. 539-00063A [1] PANEL;GAUGE
41A. 528-00045 [1] GAUGE;WATER TEMP
41B. 528-00046 [1] GAUGE;FUEL
41C. 2528-9040 [1] METER;HOUR
41D. 515-00001 [8] BULB 12V 1.2W
42. S3450843 [4] SCREW M5X0.8X14
43. S5000213 [4] . WASHER
44. S4012533 [2] NUT
45. 530-00419 [1] HARNESS;PILOT CUT OFF RELAY
46. 549-00041 [1] SWITCH;ROCKER
47. 2190-2036D17 [1] INSERT;PILOT CUT OFF
5. 2114-1898D2 [2] WASHER
55. 2160-1218 [1] CAP
7. 2124-1509D5 [2] CLIP D36/M8
8. S0508653 [2] BOLT
9. S5102503 [2] . WASHER
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。
品牌推广
客服微信
免费收录 返回顶部