2nd GEAR CLUTCH-TRANSMISSION - SOLAR 185W-V - 斗山Doosan


pos part No qty part_name comments
1. 4143 352 010 [1] PISTON
10. 4143 352 021 [1] SHIM;SUPPORT
11. 0730 501 439 [1] RING;RETAINING
12. 4645 351 020 [10] DISC;O.CLUTCH OPTIONAL S=1.2
13. 4645 351 020 [1] DISC;O.CLUTCH OPTIONAL S=1.2
13. 4645 351 024 [1] DISC;O.CLUTCH OPTIONAL S=1.8
13. 4645 351 001 [1] DISC;O.CLUTCH OPTIONAL S=1.0
13. 4143 352 006 [3] DISC;O.CLUTCH OPTIONAL S=1.4
14. 4645 251 021 [11] DISC;CLUTCH LIN.
2. 0750 106 018 [1] SPRING;CUP
3. 4143 352 018 [1] CARRIER;DISC
4. 0501 312 498 [1] GASKET
5. 4143 352 020 [1] SHEET
6. 0750 116 109 [1] BEARING;BALL
7. 0630 502 036 [1] RING;RETAINING
8. 4143 352 019 [1] DISC;CENTERING
9. 0630 502 048 [1] RING;RETAINING
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。
品牌推广
客服微信
免费收录 返回顶部