AXLE CASING - REAR AXLE - SOLAR 185W-V - 斗山Doosan


pos part No qty part_name comments
10. 110913-00107 [2]
10. K9005105 [2] CASING;AXLE
100. K9000114 [2] BEARING;ROLLER
100. K9000114 [1] BEARING;ROLLER
120. 2.180-00450 [2] O-RING
130. 1.120-00134 [32] SCREW;HEXAGON
130. K9001477 [32] SCREW
140. 2.114-00867 [32] WASHER
20. 130712-00409 [2]
20. K9005106 [2] SHAFT;STUB
241. K9001478 [1] PLUG;SCREW
242. 1.180-00135 [1] . O-RING
251. K9001479 [1] PLUG;SCREW
252. 1.180-00135 [1] . O-RING
30. 190113-00024 [1]
30. 190113-00013 [1]
50. 1.114-00079 [2] SHIM A=1.05
50. 1.114-00083 [2] SHIM A=1.10
50. 1.114-00085 [2] SHIM A=1.15
50. 1.114-00091 [2] SHIM A=1.25
50. 1.114-00095 [2] SHIM A=1.30
50. 1.114-00097 [2] SHIM A=1.35
50. 1.114-00101 [2] SHIM A=1.4
50. 1.114-00103 [2] SHIM A=1.45
50. 1.114-00108 [2] SHIM A=1.50
50. 1.114-00110 [2] SHIM A=1.55
50. 1.114-00113 [2] SHIM A=1.60
50. 1.114-00114 [2] SHIM A=1.65
50. 1.114-00125 [2] SHIM A=2.00
50. 1.114-00198 [2] SHIM A=1.47
50. 1.114-00202 [2] SHIM A=1.63
50. 1.114-00203 [2] SHIM A=1.70
50. 1.114-00204 [2] SHIM A=1.75
50. 1.114-00207 [2] SHIM A=1.80
50. 1.114-00208 [2] SHIM A=1.85
50. 1.114-00209 [2] SHIM A=1.90
50. 2.114-00571 [2] SHIM A=0.2
50. 2.114-00572 [2] SHIM A=0.4
50. 2.114-00573 [2] SHIM A=0.45
50. 2.114-00574 [2] SHIM A=0.5
50. 2.114-00575 [2] SHIM A=0.55
50. 2.114-00576 [2] SHIM A=0.6
50. 2.114-00577 [2] SHIM A=0.8
50. 2.114-00579 [2] SHIM A=1.0
50. 2.114-00580 [2] SHIM A=1.2
50. 1.114-00060 [2] SHIM A=0.1
50. 1.114-00061 [2] SHIM A=0.15
50. 1.114-00063 [2] SHIM A=0.25
50. 1.114-00065 [2] SHIM A=0.3
50. 1.114-00066 [2] SHIM A=0.35
50. 1.114-00068 [2] SHIM A=0.65
50. 1.114-00069 [2] SHIM A=0.70
50. 1.114-00070 [2] SHIM A=0.75
50. 1.114-00071 [2] SHIM A=0.85
50. 1.114-00073 [2] SHIM A=0.90
50. 1.114-00074 [2] SHIM A=0.95
50. 1.114-00057 [2] SHIM A=1.95
90. K9001476 [1] BEARING;TA.ROLL.
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。
品牌推广
客服微信
免费收录 返回顶部