CABIN ASS'Y - SOLAR 290LC-V - 斗山Doosan


pos part No qty part_name comments
-. 2622-1439G [-] CABIN ASS'Y
-. 2622-1439H [-] CABIN ASS'Y
-. 2622-1545A [-] CABIN ASS'Y
-. 2622-1545C [-] CABIN ASS'Y
1. 2622-1432E [1] CABIN ASS'Y 2622-1432G
1. 2622-1432G [1] CABIN ASS'Y 2622-1432H
1. 2622-1432H [1] CABIN ASS'Y
1. 2622-1432M [1] CABIN ASS'Y
10. 2160-1004D48 [2] BUSHING;RUBBER
11. 2903-9009 [1] MIRROR;MAIN 9903-9001
11. 2903-9012 [1] MIRROR;MAIN 9903-9001
11. 9903-9001 [1] MIRROR;MAIN
12. 2161-2266 [1] MAT;FLOOR
13. 2197-1704A [1] BRACKET;FOOT REST(L.H)
14. 2161-2216 [1] COVER;FOOT REST(L.H)
15. 2197-1744A [1] BRACKET;FOOT REST(R.H)
16. 2161-2235 [1] COVER;FOOT REST(R.H)
17. 2197-1818 [1] BRACKET;PEDAL(L.H)
18. 2197-1817 [1] BRACKET;PEDAL(R.H)
19. 2133-2013B [1] LEVER(LH)
2. 2621-3746C [1] FLOOR PLATE PL12 2621-3746E
2. 2621-3746E [1] FLOOR PLATE PL12
20. 2133-2012B [1] LEVER(RH)
21. 2161-2257 [2] RUBBER;PEDAL
22. S2211861 [4] BOLT;SOCKET M10X1.5X20
23. S5110601 [4] WASHER;SPRING M10
24. S3450573 [2] SCREW
25. S5000113 [2] WASHER
26. 2132-1133B [1] GRIP,LEVER(L.H)
27. 2132-1134B [1] GRIP,LEVER(R.H)
28. 2161-2237 [1] PLATE;RUBBER
28. 2161-2493 [1] PLATE;RUBBER
28. 161-00077 [1] PLATE;RUBBER
29. 2621-3894 [2] SHIM 1.2t
29. 2627-1812 [2] SHIM 1.2t
29. 621-00564 [2] SHIM
3. 2161-9057 [2] CABIN MOUNT;FRONT
30. 2114-1898D1 [31] WASHER
31. 2161-2317 [1] RUBBER;PLATE
32. 2213-1115 [1] PLATE;COVER
33. 2120-2166D6 [4] BOLT
34. 2114-1898D3 [4] WASHER
35. 2161-2487 [1] CAP
36. 2161-2506 [1] MAT;FRONT
4. 2161-9058 [2] CABIN MOUNT;REAR
5. 2120-2166D2 [27] BOLT
6. 2114-1058D2 [4] WAHSER
7. 2121-9007 [4] NUT
8. 2120-2166D3 [4] BOLT M10X1.5X65
9. 2160-1308 [1] BUSHING;RUBBER
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。
品牌推广
客服微信
免费收录 返回顶部