TRACK-WIDTH 3m - SOLAR 290LC-V - 斗山Doosan


pos part No qty part_name comments
-. 2604-1430 [-] TRACK ASS'Y-3m
-. 9604-1034 [-] TRACK ASS'Y-3m
1. 2604-1428B [1] FRAME;TRACK 3m
10. 2480-6060 [4] CENTER JOINT
11. 2623-1129B [1] GUARD;LINK
13. 2403-1002 [1] COVER
14. 2180-1017A [1] PACKING
15. 2621-1704 [1] COVER
16. 2621-3883 [1] COVER
17. 2621-3884 [1] COVER
18. 2627-1805 [1] COVER(L.H)
18. 621-00047 [1] COVER(L.H)
19. 2627-1807 [1] COVER(R.H)
19. 621-00047 [1] COVER(L.H)
2. 2109-1053 [1] BEARING;SWING
2. 9109-6008 [1] BEARING;SWING
21. 2114-1831 [36] WASHER;HARDEN
22. 2114-9012 [40] WASHER;HARDEN
23. S5102603 [6] . WASHER
24. S5102703 [4] WASHER
25. S5102901 [16] . WASHER;SPRING
26. S5103101 [16] WASHER;SPRING M20
27. 2114-1058D10 [28] WASHER
28. S0511853 [6] BOLT
28. S0511853 [14] BOLT
29. S0512253 [24] BOLT M10X1.5X30
29. S0512253 [16] BOLT M10X1.5X30
3. 2401-9269 [2] TRAVEL DEVICE
31. S0515253 [4] . BOLT
32. S0565051 [16] BOLT M16X2.0X40
33. S0527661 [16] BOLT M20X2.5X50
34. S0569961 [48] BOLT M20X2.5X55
35. S0570461 [40] BOLT M20X2.5X80
36. S0570861 [72] BOLT M20X2.5X100
37. S0774961 [36] BOLT M24X2.0X80
39. S5102603 [24] . WASHER
4. 2108-1038 [2] SPROCKET
5. 2274-1014C [2] TRACK SPRING ASS'Y
5. 2274-1014E [2] TRACK SPRING ASS'Y
6. 2270-1084B [2] IDLER
7. 2270-9025 [18] LOWER ROLLER ASS'Y
8. 2273-1049 [2] TRACK SHOE ASS'Y
9. 2270-1030A [4] ROLLER;UPPER
9. 2270-6126 [1] UPPER ROLLER ASS'Y
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。
品牌推广
客服微信
免费收录 返回顶部