DIFF. CARRIER-FRONT AXLE - SOLAR 210W-V - 斗山Doosan


pos part No qty part_name comments
-. 4460 055 255 [1] CARRIER;DIFF. CPL.
130. 4407 301 137 [1] SHIM S=2.0
130. 4407 301 138 [1] SHIM S=1.8
130. 4407 301 139 [1] SHIM S=1.5
130. 4407 301 140 [1] SHIM S=1.2
140. 0750 117 177 [1] BEARING;ROLLER
170. 0750 117 354 [1] BEARING;ROLLER
20. 4460 205 226 [1] HOUSING;AXLE DR.
210. 0750 177 346 [1] BEARING;ROLLER
220. 4460 355 075 [2] NUT;ADGUSTING
230. 0631 329 071 [2] PIN;SLOT
280. 0634 309 091 [1] SEAL;SHAFT 65X90X10/12
300. 0730 105 558 [1] WASHER
320. 0737 006 075 [1] NUT;HEX.
330. 0730 161 691 [1] RING S=16.0
330. 0730 161 692 [1] RING S=16.1
330. 0730 161 693 [1] RING S=16.2
330. 0730 161 694 [1] RING S=16.3
330. 0730 161 695 [1] RING S=16.4
330. 0730 161 696 [1] RING S=16.5
330. 0730 161 697 [1] RING S=16.6
330. 0730 161 698 [1] RING S=16.7
330. 0730 161 699 [1] RING S=16.8
330. 0730 161 700 [1] RING S=16.92
330. 0730 161 701 [1] RING S=17.01
330. 0730 161 702 [1] RING S=17.10
330. 0730 161 703 [1] RING S=17.20
330. 0730 161 704 [1] RING S=17.30
330. 0730 161 705 [1] RING S=17.40
330. 0730 162 676 [1] RING S=16.83
330. 0730 162 677 [1] RING S=16.86
330. 0730 162 678 [1] RING S=16.89
330. 0730 162 679 [1] RING S=16.95
330. 0730 162 680 [1] RING S=16.98
330. 0730 162 681 [1] RING S=17.04
330. 0730 162 682 [1] RING S=17.07
420. 4460 305 034 [1] FLANGE;INPUT
430. 4460 355 194 [1] SHEET;PROTECT
500. 4460 255 388 [1] SET;BEVEL GEAR I=2.21
60. 0750 117 179 [1] BEARING;ROLLER
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。
品牌推广
客服微信
免费收录 返回顶部