FRONT PIPING-L.V.(1)-STD.-4.6mB+3.0mA - SOLAR 150LC-V - 斗山Doosan


pos part No qty part_name comments
-. 2400-1822A [-] FRONT PIPING
-. 9400-1061A [-] PIPING;FRONT
-. 9400-1121 [-] PIPING;FRONT
1. 2440-9354 [1] CYLINDER;BOOM(L.H.)
1. 440-00113A [1] CYLINDER;BOOM(L.H)
10. 2140-1330 [2] PIPE;BUCKET
10. 2140-1269B [2] PIPE;BUCKET
11. 2184-1200D31 [1] HOSE 730L
12. 2184-1196D65 [1] HOSE 870L
13. 2184-1196D57 [2] HOSE PF1 3/16-1600L
14. 2197-1519A [2] BRACKET
14. 2197-2092 [2] BRACKET
15. 2124-1599 [8] CLAMP
17. 2124-1601A [6] CLAMP;PIPE
17. 124-00171 [6] CLAMP
18. 2161-2250A [36] RUBBER
2. 2440-9355 [1] CYLINDER;BOOM(R.H.)
2. 440-00114A [1] CYLINDER;BOOM(R.H)
20. 2181-9079 [2] FLANGE
21. 2181-2627D1 [3] ADAPTER
22. S8030121 [11] O-RING
23. S8000231 [3] O-RING
24. 2181-4133D3 [4] ADAPTER
25. S8030081 [4] O-RING
26. S8000181 [4] O-RING
27. 2180-1026D2 [3] O-RING
28. S2212361 [8] BOLT;SOCKET M10X1.5X35
28. S2212561 [8] BOLT;SOCKET M10X1.5X45
29. S2212266 [4] BOLT
3. 2440-9232A [1] CYLINDER;ARM
3. 440-00064 [1] CYLINDER;ARM
30. S0561353 [2] BOLT M12X1.75X80
31. S0560853 [10] BOLT M12X1.75X55
31. S0560853 [14] BOLT M12X1.75X55
32. S5102703 [14] WASHER
32. S5102703 [18] WASHER
33. S0515253 [2] . BOLT
34. 124-00166 [4] CLAMP;PIPE
4. 2440-9233B [1] CYLINDER;BUCKET
4. 440-00398 [1] CYLINDER;BUCKET
5. 2140-1296B [1] PIPE;ARM CROWD
6. 2140-1297B [1] PIPE;ARM DUMP
7. 2140-1298A [1] PIPE;BUCKET CROWD
8. 2140-1299A [1] PIPE;BUCKET DUMP
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。
品牌推广
客服微信
免费收录 返回顶部