TRANSMISSION - B55W-1 - 斗山Doosan


pos part No qty part_name comments
1. 016.01.1002 [2] BOLT
10. 016.10.2629 [1] BOLT
11. 014.02.2988 [2] DOWEL
12. 357.14.100.15 [1] HOUSING
13. 016.01.0376 [12] BOLT;HEX.
14. 016.01.0378 [4] BOLT;HEX.
15. 357.14.102.03 [1] COVER
16. 001.01.0018 [1] SEAL
17. 357.14.111.03 [2] SPACER
18. 016.01.0369 [2] BOLT;HEX.
19. 011.01.0221 [2] WASHER;SPRING
2. 357.14.022.01 [1] VELT
20. 357.14.133.01 [1] SHEET
21. 005.13.2906 [4] BEARING;NEEDLE
22. 357.14.124.01 [1] SHAFT;OUTPUT
23. 355.14.101.02 [1] SELECTOR;CHANGE
24. 016.08.1406 [1] BOLT
25. 357.14.132.01 [1] SHEET
26. 819.01.610.01 [1] PLUG;MAGNET
28. 011.07.1478 [1] WASHER;SEAL
29. 717.14.047.01 [1] SPACER
3. 011.04.1318 [12] WASHER;SPRING
30. 932.03.019.01 [1] PLUG
31. 717.14.052.01 [1] BOLT
32. 819.03.042.01 [1] SPRING
33. 932.08.033.01 [1] PUSHER
34. 001.05.2918 [1] O-RING
35. 013.01.0311 [1] SHIM
35. 013.01.0311 [1] SHIM
35. 013.01.0313 [1] SHIM
35. 013.01.0314 [1] SHIM
35. 013.01.1241 [1] SHIM
35. 013.01.3177 [1] SHIM
36. 005.01.0118 [2] BEARING;BALL
37. 001.03.0621 [2] SEAL
38. 357.14.103.03 [1] COVER
39. 357.14.141.03 [2] FLANGE
4. 011.07.2763 [1] WASHER
40. 001.05.0044 [2] O-RING
41. 357.14.139.01 [2] NUT
42. 355.14.056.01 [2] PIN;SLIDING
43. 357.14.115.01 [1] FORK;SELECTOR
44. 001.09.3070 [1] SEAL
45. 357.14.118.02 [1] PLATE;COVER
46. 357.14.116.03 [1] SHAFT;SELCTOR
5. 005.01.0121 [1] BEARING;BALL
50. 357.14.705.17 [1] SHAFT;INPUT
51. 357.14.109.05 [1] GEAR
52. 357.14.107.01 [1] GEAR
6. 808.01.017.01 [1] PLUG
7. 357.14.101.14 [1] COVER
8. 357.14.125.01 [1] COVER
9. 005.01.0119 [1] BEARING;BALL
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。
品牌推广
客服微信
免费收录 返回顶部