久保田零件J45500 AUXILIARY CONTROL VALVE LEVER HYDRAULIC SYSTEMEPC Kubota online

发表于 2023-03-07 03:10:01
0 0 0
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. 3B79182480 [1]   BRACKET(AUX.LEVER)      0.6930(lbs); 0.315
020. 3B79182430 [1]   LEVER,ASSY(AUX.CON.VALVE)      0.3080(lbs); 0.140
030. 0851101220 [1]   BUSH      0.0088(lbs); 0.004
040. 3C65182930 [1]   SHAFT,AUX.CONT.VALVE      0.0770(lbs); 0.035
050. 3G71071140 [1]   BOLT      0.0110(lbs); 0.005
060. 3B79182480 [1]   BRACKET(AUX.LEVER)      0.6930(lbs); 0.315
070. 3B79182460 [1]   LEVER,ASSY(AUX.CON.VALVE)      0.2970(lbs); 0.135
080. 0851101220 [1]   BUSH      0.0088(lbs); 0.004
090. 3C65182930 [1]   SHAFT,AUX.CONT.VALVE      0.0770(lbs); 0.035
100. 3G71071140 [1]   BOLT      0.0110(lbs); 0.005
110. 0175450816 [4]   BOLT,FLANGE      0.0242(lbs); 0.011
120. 3P30043560 [2]   GRIP,LEVER      0.0770(lbs); 0.035
130. 3B88182970 [2]   WIRE(AUX.CONT.VALVE)      0.6490(lbs); 0.295
140. 3F74082420 [2]   YOKE      0.0396(lbs); 0.018
150. 3F74082430 [2]   NUT,LOCK      0.0088(lbs); 0.004
160. 0276150050 [2]   NUT,FLANGE      0.0044(lbs); 0.002
170. 0512250618 [2]   PIN JOINT      0.0088(lbs); 0.004
180. 0401350060 [2]   WASHER, PLAIN      0.0022(lbs); 0.001
190. 5230034110 [2]   PIN,SNAP      0.0044(lbs); 0.002
200. 0401350080 [2]   WASHER,PLAIN      0.0066(lbs); 0.003
210. 0551550800 [2]   PIN,SNAP      0.0022(lbs); 0.001
220. 3B88173700 [1]   COVER      0.8580(lbs); 0.390
230. 3P30075980 [1]   GASKET      1000mm    0.0088(lbs); 0.004
240. T127574560 [3]   BOLT      0.0176(lbs); 0.008
250. 3F76056750 [2]   CAP      0.0022(lbs); 0.001
260. 0275150060 [1]   NUT,FLANGE      0.0110(lbs); 0.005
270. 6387131230 [3]   RUBBER PLUG      0.0220(lbs); 0.010
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。
  • 点赞 0
  • 收藏 0
品牌推广
客服微信
免费收录 返回顶部