U70503 AUXILIARY CONTROL VALVE (SCD/FC) [COMPONENT PARTS] [CAB TYPE] [OPTION] OPTIONEPC Kubota online

发表于 2022-10-18 03:10:01
0 0 0
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. 3A75182560 [1]   VALVE AUX.CONTROL      8.0300(lbs); 3.650
020. 3F74006020 [4]   PLUG      0.0022(lbs); 0.001
030. 0481507560 [1]   O RING      0.0044(lbs); 0.002
040. 0481000110 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
040. 0481700110 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
050. 0481000090 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
050. 0481700090 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
060. 3F74006040 [1]   COVER      0.0308(lbs); 0.014
070. 3A15106420 [1]   COVER      0.1584(lbs); 0.072
080. 3A15106430 [1]   WASHER      0.0286(lbs); 0.013
090. 0131110616 [2]   BOLT HEX-SOC-HD      0.0110(lbs); 0.005
100. 0131110612 [2]   BOLT HEX-SOC-HD      0.0110(lbs); 0.005
110. 1263191030 [2]   BOLT HEX-SOC-HD      0.0440(lbs); 0.020
120. 3F74006060 [1]   SPRING      0.0330(lbs); 0.015
130. 3A15106070 [2]   SEAT SPRING      0.0132(lbs); 0.006
140. 3F74006080 [2]   GASKET      0.0066(lbs); 0.003
150. 3A15106440 [1]   BUSH      0.0418(lbs); 0.019
160. 0771503205 [4]   BALL      0.0022(lbs); 0.001
170. 3A15106450 [1]   BOLT SPACER      0.0704(lbs); 0.032
180. 3F74006460 [1]   PISTON      0.0638(lbs); 0.029
190. 3F74006480 [1]   SPRING      0.0220(lbs); 0.010
200. 3F74006500 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
210. 3F74006510 [1]   RING BACK UP      0.0022(lbs); 0.001
220. 3F74006520 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
230. 3F74006530 [1]   RING BACK UP      0.0022(lbs); 0.001
240. 3A11106540 [1]   POPPET      0.0066(lbs); 0.003
250. 3F74006550 [1]   BUSH      0.0132(lbs); 0.006
260. 3A11106560 [1]   SPRING      0.0044(lbs); 0.002
270. 3A11106570 [1]   SPRING      0.0044(lbs); 0.002
280. 3A11106580 [1]   SEAT SPRING      0.0088(lbs); 0.004
290. 3A11106590 [1]   SEAT SPRING      0.0110(lbs); 0.005
300. 3A11106600 [1]   PLUNGER      0.0110(lbs); 0.005
310. 0481000070 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
310. 0481700070 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
330. 3F74006620 [1]   SCREW ADJUSTING      0.0110(lbs); 0.005
340. 3F74006630 [1]   NUT      0.0088(lbs); 0.004
350. 3F74006100 [1]   PLUG      0.0330(lbs); 0.015
360. 3F74006110 [1]   PLUNGER      0.0242(lbs); 0.011
370. 3F74006120 [1]   SPRING      0.0022(lbs); 0.001
380. 0481100120 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
380. 0481600120 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
390. 3F74006150 [1]   ARM      0.0704(lbs); 0.032
390. H3F7006150 [1]   ARM      0.0704(lbs); 0.032
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。
  • 点赞 0
  • 收藏 0
品牌推广
客服微信
免费收录 返回顶部